澳西超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月09日 19:00 | 澳西超 | 珀斯SC | 威斯顿骑士 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | FC索伦托 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 15:00 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 珀斯红星 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 15:00 | 澳西超 | 阿马达尔 | 珀斯光荣青年队 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 17:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 弗罗瑞特 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 15:00 | 澳西超 | 阿马达尔 | 珀斯SC | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 15:00 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | FC索伦托 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 巴尔卡塔 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 15:00 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 湾水市 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 15:00 | 澳西超 | 珀斯红星 | 施蒂林马塞多尼亚 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 15:00 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | 费雷曼特尔市 | 未开始 |
13 | 2025年05月23日 19:00 | 澳西超 | 珀斯SC | 湾水市 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 弗罗瑞特 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 15:00 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 阿马达尔 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 15:00 | 澳西超 | FC索伦托 | 珀斯红星 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 17:00 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 未开始 |
18 | 2025年05月24日 17:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 威斯顿骑士 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 阿马达尔 | 施蒂林马塞多尼亚 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 珀斯光荣青年队 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 湾水市 | 费雷曼特尔市 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 珀斯红星 | 弗罗瑞特 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | FC索伦托 | 未开始 |
25 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | 威斯顿骑士 | 未开始 |
26 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 未开始 |
27 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 未开始 |
28 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 珀斯红星 | 巴尔卡塔 | 未开始 |
29 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | FC索伦托 | 阿马达尔 | 未开始 |
30 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 湾水市 | 未开始 |
澳西超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
顶部
顶部