序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月06日 | 尼尔巴vs格涅兹诺 | |
2 | 2025年05月05日 | 阿尔卡波洛vs阿利特奥扎罗 | |
3 | 2025年05月05日 | 鲁治vs廷兰特 | |
4 | 2025年05月05日 | 苏瓦乌基vs苏勒约维克 | |
5 | 2025年05月05日 | 波兰利兹巴克vs帕利坎 | |
6 | 2025年05月04日 | LKS拉戈vsGKS鲁德基 | |
7 | 2025年05月04日 | 奥列塔基尔切vs卡米耶纳 | |
8 | 2025年05月04日 | 卢塞斯鲁班vs皮亚斯特诺瓦 | |
9 | 2025年05月04日 | 萨维斯沙vs弗洛塔 | |
10 | 2025年05月04日 | 波根伦堡vs格尼维诺 | |
11 | 2025年05月04日 | 格瓦达科沙林vs克鲁切维亚 | |
12 | 2025年05月04日 | KS博穆vsK克裏奴 | |
13 | 2025年05月04日 | 波比季斯卡vs波洛尼亚 | |
14 | 2025年05月04日 | 波洛尼亚比得哥什vs洛基泰克 | |
15 | 2025年05月04日 | 加泽戈尔茨vs格但斯克 | |
16 | 2025年05月04日 | 斯紮尼vs巴尔特克 | |
17 | 2025年05月04日 | 华沙莱吉亚B队vs斯维特 | |
18 | 2025年05月04日 | 诺泰奇拉美士vs塔尔潘姆罗察 | |
19 | 2025年05月04日 | 斯巴达卡杜华斯vs德比尔斯科II队 | |
20 | 2025年05月04日 | 安德雷胡夫vsLKS亚维绍维采 | |
21 | 2025年05月04日 | 奥尔什丁B队vs耶若拉科 | |
22 | 2025年05月03日 | 扎姆布朗vs格拉积沃 | |
23 | 2025年05月03日 | 卢齐诺vs维尔兹卡帕尔林 | |
24 | 2025年05月03日 | 波契尼亚vs奥兹瑞 | |
25 | 2025年05月03日 | 登比察vs克拉科夫B队 | |
26 | 2025年05月03日 | 波贡索科尔卢巴佐夫vs斯亚卡 | |
27 | 2025年05月03日 | 斯塔加德什切青vs里沃 | |
28 | 2025年05月03日 | 比查度vs奥尔什丁 | |
29 | 2025年05月03日 | 新塔尔格vs波德拉谢比亚拉 | |
30 | 2025年05月03日 | 威亚斯威德尼克vs波拉尼 |
顶部
顶部