常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉基利斯 | 29 | 2 | 94% | - | 92.06 | 74 |
2 | 维尔纽斯里塔斯 | 25 | 6 | 81% | - | 92.55 | 83.13 |
3 | 约纳瓦 | 19 | 13 | 59% | - | 90.38 | 90.25 |
4 | 特彻哈萨斯 | 17 | 15 | 53% | - | 83.5 | 81.53 |
5 | BC沃夫 | 16 | 15 | 52% | - | 89.52 | 88.97 |
6 | U.尤文图斯 | 14 | 17 | 45% | - | 83.97 | 86.74 |
7 | 希奥利艾 | 13 | 19 | 41% | - | 91.31 | 95.28 |
8 | 内普图纳斯 | 11 | 20 | 36% | - | 84.97 | 88.58 |
9 | 内温兹 | 10 | 21 | 32% | - | 89.32 | 89.35 |
10 | 马萨基爱 | 3 | 29 | 9% | - | 79.25 | 98.31 |
顶部
顶部