全运女足积分

全运女足积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海全运女足 2/0/0 14/0 6 2/1/1
2 湖北全运女足 2/0/0 7/0 6 2/1/1
3 河南全运女足 0/0/2 0/5 0 2/1/1
4 福建全运女足 0/0/2 0/16 0 2/1/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 陕西全运女足 3/0/0 19/0 9 3/1/2
2 四川全运女足 3/0/0 14/1 9 3/2/1
3 内蒙古全运女足 2/0/2 5/6 6 4/2/2
4 贵州全运女足 0/0/3 2/16 0 3/1/2
5 江西全运女足 0/0/3 0/17 0 3/2/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 江苏全运女足 2/0/0 5/1 6 2/1/1
2 北京全运女足 1/1/0 1/0 4 2/1/1
3 吉林全运女足 0/1/1 1/2 1 2/1/1
4 浙江全运女足 0/0/2 0/4 0 2/1/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 山东全运女足 2/1/0 13/1 7 3/1/2
2 辽宁全运女足 2/1/0 9/2 7 3/2/1
3 重庆全运女足 1/2/0 8/1 5 3/1/2
4 河北全运女足 1/0/2 6/9 3 3/2/1
5 天津全运女足 0/0/4 1/24 0 4/2/2

顶部

顶部