排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法加尔瑟帕斯 | 18/9/5 | 35/16 | 63 | 32/16/16 |
2 | 佩坎 | 14/13/4 | 38/18 | 55 | 31/15/16 |
3 | 纳夫特 | 14/13/5 | 26/15 | 55 | 32/16/16 |
4 | 埃斯兰沙尔 | 13/15/4 | 30/18 | 54 | 32/16/16 |
5 | 塞柏 | 14/9/8 | 29/21 | 51 | 31/16/15 |
6 | 帕尔斯布什尔 | 12/10/9 | 35/28 | 46 | 31/15/16 |
7 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 11/13/8 | 30/24 | 46 | 32/16/16 |
8 | 克尔曼 | 8/18/6 | 22/18 | 42 | 32/16/16 |
9 | 比萨克尔曼沙 | 9/14/9 | 25/22 | 41 | 32/16/16 |
10 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 10/10/11 | 33/29 | 40 | 31/16/15 |
11 | 阿巴斯港石油 | 9/12/11 | 28/27 | 39 | 32/16/16 |
12 | 加奇萨兰 | 9/12/11 | 24/24 | 39 | 32/16/16 |
13 | 尼洛耶扎米尼 | 6/16/10 | 17/19 | 34 | 32/16/16 |
14 | 达玛希吉兰 | 6/16/10 | 19/33 | 34 | 32/16/16 |
15 | 瓦尔扎甘 | 6/15/11 | 32/39 | 33 | 32/16/16 |
16 | 拿芙马塞索利曼 | 5/15/12 | 27/34 | 30 | 32/16/16 |
17 | 沙赫尔拉兹 | 6/12/14 | 20/32 | 30 | 32/16/16 |
18 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0/8/22 | 12/65 | 8 | 30/15/15 |
伊朗足球甲级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
c)相互战绩积分
升级&降级名额
1.联赛结束后,积分榜前两名升入伊朗超级联赛
2.联赛结束后,积分榜后三名降入伊朗乙级联赛
顶部
顶部